星空平台

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 马克斯多斯桑托斯博士体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 181cm 67kg 左右脚 1996-07-21 29 葡萄牙
5.5万欧元 177cm 64kg 左脚 1996-07-12 29 葡萄牙
0欧元 189cm 83kg 未知 1992-01-12 34 葡萄牙
0欧元 178cm 0kg 未知 1994-09-01 31
0欧元 185cm 77kg 未知 1992-11-21 33 葡萄牙
0欧元 190cm 79kg 未知 1992-11-16 33 巴西
0欧元 180cm 72kg 未知 1993-05-25 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-20 26 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-23 30 葡萄牙
0欧元 178cm 76kg 未知 1995-04-03 30
0欧元 180cm 68kg 右脚 1999-12-23 26 葡萄牙
0欧元 169cm 62kg 未知 1995-12-22 30 葡萄牙
0欧元 192cm 76kg 未知 2001-06-02 24 葡萄牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出